专用汽车产品目录
关于中特专用汽车
湖北中特专用汽车有限公司位于炎帝神农故里、编钟古乐之乡、中国专用汽车之都——湖北省随州市。在这里,古代的随州人用自己的勤劳和智慧向世界奉献了有世界八大奇迹之称的古乐编钟,而当代的随州人则用自己的辛勤和汗水打造了当今闻名遐迩的中国专用汽车之都。
我公司销售的专用汽车主要品种有:洒水车系列(园林绿化洒水车、环卫洒水车、消防洒水车、喷药洒水车、随车吊...[更多]
联系我们
湖北中特专用汽车销售有限公司
公司地址:湖北省随州市曾都区..
销售热线:13886885170
联系电话:0722-3308377
传真电话:0722-3309117
售后服务:0722-3309826
您的位置: 首页 - 产品展示 - 重汽前四后八粉粒物料运输车
我公司为您专业提供各品牌散装水泥车、粉粒物料运输车。本产品主要用于各大型厂矿企业运输散装物料,如水泥、粉煤灰、面粉、塑料粉、金属粉末、化学物质粉末等粉状物质的运输,具有卸料速度快,剩余率低,安全性能高,操作方便,外形美观,经久耐用。
| 产品名称: | CLQ5314GFL3ZZ | 公告批次: | 207 | ||||||
| 底盘型号: | ZZ1317N4667C | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/19(°) | ||||||
| 额定质量: | 14500(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2450,1500/2425,1500/2400(mm) | ||||||
| 整备质量: | 11110,10170(Kg) | 最高车速: | 90,102(km/h) | ||||||
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||||||
| 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,4/4/12,11/11/12,11/11/- | ||||||
| 轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 前排乘客: | 2 | ||||||
| 外型尺寸: | 11700×2496×3025,3563(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整车备注: | 钢板弹簧片数(前/后)还可为:4/4/5;左14右13/左14右13/-;4/4/-。该车可选装豪泺高顶驾驶室,底盘高度为3563mm。该底盘用于改装消防车、清障车、油田作业类车、泵车等时,总质量为38000kg,轴荷(kg)7000/7000/24000(并装双轴)。选装后桥主减速比为4.22时,最高车速为102km/h;选装后桥主减速比为4.8时,最高车速为90km/h。轴距与后悬参数一一对应。该车所选WD615.95和WD615.95E发动机的净功率为245kW,相应VIN代码:LZZ5BXNF×××××××××;所选WD615.96和WD615.96E发动机的净功率为274kW,相应VIN代码:LZZ5BXSF×××××××××。板簧为左14右13/左14右13/-时,相应轴距为1800+4600+1400,后悬为2400mm;该车选装4/4/-悬架时,相应整备质量为10170kg。 | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
专用配置 | 功能简介 | 可独立分仓储存、装运不同粉粒物料,卸料速度快,剩余率低,安全性能高。 | |||||||
技术指标 | 工作压力为0.2Mpa的条件下,卸料速度1.1-1.3t/min,剩余率3‰。在一定条件下,卸料高度≥25m。 | ||||||||
制造结构 | 外形为圆柱体,材质可选用碳钢、不锈钢、铝合金。内部采用气袋式硫化床。结构简单,维修方便,硫化性能好。可选用7.3m3、8 m3、10 m3空压机,运动轴直接传动。(可选皮带传动。) | ||||||||
空压机 | 标配苏州空压机,可选配芜湖空压机或者南韩空压机。 | ||||||||
专用说明 | 运输品名:粉状石墨;密度:0.45吨/立方米;罐体有效容积为16.0立方米,罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm) :5000×2200, 5500×2100 。 | ||||||||
